MK体育SPORTS信息
MK体育SPORTS预测
MK体育SPORTS预测
(单位:十亿日元)
| 国际MK体育SPORTS报告准则 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2018 财年 实际 |
2019 财年 预测 (2020 年 2 月 13 日) |
差异 | ||
| 净销售额 | 412.2 | 380.0 | -32.2 | |
| 分部利润 (*1) | 22.0 | 18.0 | -4.0 | |
| 分部利润率 | 5.3% | 4.7% | -0.6% | |
| 营业利润 | -28.5 | -11.4 | +17.1 | |
| 归属于母公司所有者的利润 | -24.8 | -14.0 | +10.8 | |
| (参考) 外汇 |
日元/美元 | \110.91 | \107.75 | |
| 日元/欧元 | \128.40 | \119.53 | ||
按细分市场划分的MK体育SPORTS预测
净销售额
(单位:十亿日元)
| 国际MK体育SPORTS报告准则 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2018 财年 实际 |
2019 财年 预测 (2020 年 2 月 13 日) |
差异 | ||
| 汽车零部件 (AC) 操作 | 245.8 | 231.5 | -14.3 | |
| 汽车减震器 | 169.7 | 166.2 | -3.5 | |
| 摩托车减震器 | 29.1 | 28.0 | -1.1 | |
| 汽车液压设备 | 42.1 | 32.4 | -9.7 | |
| 其他 | 5.0 | 4.8 | -0.2 | |
| 液压元件 (HC) 操作 | 140.6 | 123.4 | -17.2 | |
| 工业用液压设备 | 132.3 | 115.4 | -16.9 | |
| 其他 | 8.3 | 8.0 | -0.3 | |
| 专用车辆、飞机部件、系统产品和电子部件 | 25.8 | 25.1 | -0.7 | |
| 专用车辆 | 9.1 | 9.1 | +0.0 | |
| 飞机液压设备 | 5.6 | 5.7 | +0.1 | |
| 系统产品及电子元器件等 | 11.0 | 10.3 | -0.7 | |
| 总计 | 412.2 | 380.0 | -32.2 | |
分部利润 (*1)
(单位:十亿日元)
| 国际MK体育SPORTS报告准则 | |||
|---|---|---|---|
| 2018 财年 实际 |
2019 财年 预测 (2020 年 2 月 13 日) |
差异 | |
| 汽车零部件 (AC) 运营 | 9.8 | 11.2 | +1.4 |
| 液压组件 (HC) 操作 | 11.9 | 5.3 | -6.6 |
| 专用车辆、飞机部件、系统产品和电子部件 | 0.3 | 1.5 | +1.2 |
| 总计 | 22.0 | 18.0 | -4.0 |
资本支出、折旧和摊销、研发费用
(单位:十亿日元)
| 国际MK体育SPORTS报告准则 | |||
|---|---|---|---|
| 2018 财年 实际 |
2019 财年 预测 (2020 年 2 月 13 日) |
差异 | |
| 资本支出 | 22.7 | 10.0 | -12.7 |
| 折旧和摊销 | 17.6 | 18.4 | +0.8 |
| 研发费用 | 6.8 | 6.8 | +0.1 |
(*1) 部门利润相当于 JGAAP 中的营业利润