财务信息
细分信息
净销售额
(单位:百万日元)
| 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | ||
| 这一年结束了 2021 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2022 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2023 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2024 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2025 年 3 月 31 日 |
||
| 汽车零部件 (AC) 运营 | 197,453 | 237,783 | 279,692 | 293,033 | 307,632 | |
| 汽车减震器 | 142,723 | 169,159 | 202,161 | 214,924 | 227,910 | |
| 摩托车减震器 | 26,087 | 34,868 | 45,904 | 41,312 | 43,751 | |
| 汽车液压设备 | 24,753 | 23,875 | 21,045 | 22,709 | 21,054 | |
| 其他 | 3,890 | 9,880 | 10,583 | 14,088 | 14,917 | |
| 液压组件 (HC) 操作 | 117,338 | 136,636 | 137,876 | 134,433 | 116,173 | |
| 工业用液压设备 | 103,973 | 128,716 | 130,346 | 124,549 | 106,385 | |
| 系统产品 | 3,890 | 9,880 | 10,583 | 6,612 | 6,319 | |
| 其他 | 7,375 | 3,287 | 3,502 | 3,272 | 3,469 | |
| 飞机部件 | 3,857 | 3,655 | 4,416 | 3,908 | 3,678 | |
| 飞机部件 | 3,857 | 3,655 | 4,416 | 3,908 | 3,678 | |
| 专用车辆及其他 | 9,389 | 10,286 | 9,221 | 11,407 | 10,832 | |
| 专用车辆 | 8,282 | 9,155 | 9,221 | 11,407 | 10,832 | |
| 其他 | 1,107 | 1,132 | - | - | - | |
| 总计 | 328,037 | 388,360 | 431,205 | 442,781 | 438,316 | |
分部利润 (*1)
(单位:百万日元)
| 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
| 这一年结束了 2021 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2022 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2023 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2024 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2025 年 3 月 31 日 |
|
| 汽车零部件 (AC) 运营 | 8,196 | 15,979 | 18,793 | 16,460 | 17,167 |
| 液压元件 (HC) 操作 | 6,554 | 11,776 | 7,527 | 5,435 | 1,721 |
| 飞机部件 | (2,461) | (3,960) | (1,425) | (2,038) | (392) |
| 专用车辆及其他 | 1,037 | 918 | 605 | 1,102 | 1,330 |
| 总计 | 13,325 | 24,713 | 25,500 | 20,959 | 19,825 |
按地区划分的净销售额
(单位:百万日元)
| 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
| 这一年结束了 2021 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2022 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2023 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2024 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2025 年 3 月 31 日 |
|
| 日本 | 144,761 | 164,564 | 174,147 | 183,682 | 163,742 |
| 与净销售额的比率 | 44.1% | 42.4% | 40.4% | 41.5% | 37.4% |
| 欧洲 | 51,879 | 65,940 | 66,480 | 72,528 | 84,333 |
| 与净销售额的比率 | 15.8% | 17.0% | 15.4% | 16.4% | 19.2% |
| 美国 | 31,184 | 35,456 | 47,888 | 52,290 | 52,392 |
| 与净销售额的比率 | 9.5% | 9.1% | 11.1% | 11.8% | 12.0% |
| 中国 | 36,605 | 37,774 | 36,756 | 24,197 | 24,342 |
| 与净销售额的比率 | 11.2% | 9.7% | 8.5% | 5.5% | 5.6% |
| 东南亚 | 21,651 | 28,920 | 35,928 | 32,357 | 30,484 |
| 与净销售额的比率 | 6.6% | 7.4% | 8.3% | 7.3% | 7.0% |
| 其他 | 41,957 | 55,708 | 70,006 | 77,727 | 83,024 |
| 与净销售额的比率 | 12.8% | 14.3% | 16.2% | 17.6% | 18.9% |
| 总计 | 328,037 | 388,360 | 431,205 | 442,781 | 438,316 |
按地区划分的净销售额(详细信息)
(单位:百万日元)
| 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
| 这一年结束了 2021 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2022 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2023 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2024 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2025 年 3 月 31 日 |
|
| 日本 | 144,761 | 164,564 | 174,147 | 183,682 | 163,742 |
| 交流 | 54,862 | 62,925 | 71,143 | 77,424 | 73,599 |
| HC | 79,892 | 92,031 | 94,160 | 96,120 | 80,122 |
| 其他的 | 10,007 | 9,608 | 8,845 | 10,138 | 10,021 |
| 欧洲 | 51,879 | 65,940 | 66,480 | 72,528 | 84,333 |
| 交流 | 47,254 | 57,430 | 58,304 | 65,040 | 77,052 |
| HC | 4,626 | 8,510 | 8,176 | 7,488 | 7,281 |
| 其他的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美国 | 31,184 | 35,456 | 47,888 | 52,290 | 52,392 |
| 交流 | 24,005 | 27,644 | 38,151 | 42,640 | 44,545 |
| HC | 6,269 | 7,220 | 9,177 | 9,378 | 7,593 |
| 其他的 | 910 | 592 | 559 | 272 | 254 |
| 中国 | 36,605 | 37,774 | 36,756 | 24,197 | 24,342 |
| 交流 | 18,430 | 21,425 | 22,531 | 15,391 | 15,742 |
| HC | 18,175 | 16,348 | 14,225 | 8,807 | 8,600 |
| 其他的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东南亚 | 21,651 | 28,920 | 35,928 | 32,357 | 30,484 |
| 交流 | 19,815 | 25,629 | 31,918 | 27,611 | 26,199 |
| HC | 1,831 | 3,278 | 4,007 | 4,746 | 4,284 |
| 其他的 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 其他 | 41,957 | 55,708 | 70,006 | 77,727 | 83,024 |
| 交流 | 33,088 | 42,730 | 57,645 | 64,927 | 70,495 |
| HC | 6,545 | 9,248 | 8,130 | 7,894 | 8,294 |
| 其他的 | 2,324 | 3,729 | 4,231 | 4,907 | 4,235 |
| 总计 | 328,037 | 388,360 | 431,205 | 442,781 | 438,316 |
| 交流 | 197,453 | 237,783 | 279,692 | 293,033 | 307,632 |
| HC | 117,338 | 136,636 | 137,876 | 134,433 | 116,173 |
| 其他的 | 13,246 | 13,941 | 13,637 | 15,315 | 14,511 |


