财务信息
财务摘要
关键数字
(单位:百万日元)
国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | |
---|---|---|---|---|---|
2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
这一年结束了 2021 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2022 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2023 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2024 年 3 月 31 日 |
这一年结束了 2025 年 3 月 31 日 |
|
净销售额 | 328,037 | 388,360 | 431,205 | 442,781 | 438,316 |
分部利润 | 13,325 | 24,713 | 25,500 | 20,959 | 19,825 |
营业利润 | 18,297 | 30,001 | 32,547 | 22,417 | 22,671 |
Mk体育sports集团官网的利润(亏损) | 17,087 | 22,549 | 27,210 | 15,818 | 14,899 |
资本支出 | 13,051 | 14,013 | 14,041 | 30,837 | 20,319 |
---|---|---|---|---|---|
折旧和摊销 | 18,634 | 18,314 | 18,652 | 18,886 | 18,685 |
研发费用 | 5,368 | 5,767 | 7,139 | 7,589 | 7,839 |
经营活动产生的现金流 | 20,826 | 24,247 | 23,914 | 39,861 | 43,847 |
---|---|---|---|---|---|
投资活动产生的现金流 | (6,281) | (10,871) | (13,517) | (23,503) | (34,133) |
融资活动产生的现金流 | 1,146 | (32,711) | (20,180) | (15,033) | (9,099) |
每股数据
(单位:日元)
Mk体育sports集团官网的利润(亏损)(*1) | 334.47 | 427.48 | 514.20 | 294.79 | 281.13 |
---|---|---|---|---|---|
当年适用的现金股利(*2) | 38.00 | 53.00 | 100.00 | 100.00 | 110.00 |
(单位:百万日元)
国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | 国际财务报告准则 | |
---|---|---|---|---|---|
21 年 3 月 31 日 | 22 年 3 月 31 日 | 23 年 3 月 31 日 | 24 年 3 月 31 日 | 25 年 3 月 31 日 | |
总资产 | 426,635 | 434,187 | 446,836 | 476,530 | 463,112 |
有息债务 (*3) | 160,278 | 124,874 | 114,706 | 101,526 | 108,224 |
负债总额 | 309,910 | 273,273 | 255,800 | 250,122 | 228,089 |
Mk体育sports集团官网的股权 | 110,683 | 153,411 | 182,830 | 217,191 | 225,537 |
Mk体育sports集团官网权益与总资产的比率 | 25.9% | 35.3% | 40.9% | 45.6% | 48.7% |
---|---|---|---|---|---|
Mk体育sports集团官网的利润比率 | 18.5% | 17.1% | 16.2% | 7.9% | 6.7% |
员工人数 | 14,718 | 14,472 | 13,920 | 13,634 | 12,951 |
---|
- (*1)(*2) 根据 2024 年 12 月 3 日的 2 换 1 股票分割所述
(*3) 有息债务=短期借款+长期债务的一年内部分+流动租赁负债
+ 长期债务 + 非流动租赁负债 + 收到的保证金。