公司信息
MK体育SPORTS株式会社基本信息
概要
成立 | 1919 年 11 月 19 日,茅场研究中心 |
---|---|
已成立 | 1935 年 3 月 10 日,作为茅场制作所 |
合并 | 1948 年 11 月 25 日,作为茅场工业株式会社 |
证券交易 | 东京证券交易所(主要市场) |
实收资本 | 276476亿日元(截至2024年3月31日) |
净销售额 | 4,383亿日元(2024财年合并) IR 库 |
员工人数 | 12,951(2024 财年,合并) 4,473(2024 财年,非合并) |
总部 | 滨松町 2-4-1 世界贸易中心大厦南塔 28 楼 日本东京港区 105-5128 电话。 +81-3-3435-3511 传真。 +81-3-3436-6759 |
主要产品 |
2024 财年按产品划分的销售构成(合并) ![]() |
管理(截至 2025 年 9 月 2 日)
代表董事、总裁首席执行官(CEO) | 河濑正宏 | 副常务执行官 | 玉井稔 |
---|---|---|---|
代表董事、执行副总裁执行官首席财务官(CFO) | 斋藤隆 | 副常务执行官 | 伊关俊道 |
董事会成员、高级常务执行官 | 高冈智树 | 副常务执行官 | 矢崎健二 |
董事会成员(外部) | 坂田正和 | 副常务执行官 | 藤井敦 |
董事会成员(外部) | 须永明美 | 副常务执行官 | 大久保笃 |
董事会成员(外部) | 鹤田千津子 | 副常务执行官 | 泉文彦 |
董事会成员(外部) | 雪光真田 | 副常务执行官 | 山边幸雄 |
高级常务执行官 | 石川稔 | 审计与监事会成员 (全职) |
国原治 |
常务执行官 | 天野昭三 | 审计与监事会成员 (全职)(外部) |
相良正彦 |
常务执行官 | 坪井胜 | 审计与监事会成员 (全职) |
根本一夫 |
常务执行官 | 赤坂学 | 审计与监事会成员 (外部) |
渡边纯子 |