投资者MK体育SPORTS官方网站

财务/业绩MK体育SPORTS官方网站

您可以查看销售额、营业收入、净利润、资本投资和研发费用等合并财务MK体育SPORTS官方网站。

财务摘要

主要管理指标

(单位:百万日元)

  国际财务报告准则 国际财务报告准则 国际财务报告准则 国际财务报告准则 国际财务报告准则
2020 2021 2022 财年 2023 财年 2024 财年
(2021 年 3 月) (截至 2022 年 3 月的财政年度) (截至 2023 年 3 月的财政年度) (截至 2024 年 3 月的财政年度) (截至 2025 年 3 月的财政年度)
销售 328,037 388,360 431,205 442,781 438,316
分部利润 13,325 24,713 25,500 20,959 19,825
营业利润 18,297 30,001 32,547 22,417 22,671
归属于母公司所有者的净利润(亏损) 17,087 22,549 27,210 15,818 14,899
资本投资金额 13,051 14,013 14,041 30,837 20,319
折旧费用 18,634 18,314 18,652 18,886 18,685
研发费用 5,368 5,767 7,139 7,589 7,839
经营活动产生的现金流 20,826 24,247 23,914 39,861 43,847
投资活动产生的现金流 △ 6,281 △ 10,871 △ 13,517 △ 23,503 △ 34,133
融资活动产生的现金流 1,146 △ 32,711 △ 20,180 △ 15,033 △ 9,099

每股金额

(单位:日元)

归属于母公司所有者的净利润(亏损)  334.47  427.48  514.20  294.79  281.13
股息 38.00 53.00 100.00 100.00 110.00

(单位:百万日元)

  国际财务报告准则 国际财务报告准则 国际财务报告准则 国际财务报告准则 国际财务报告准则
2021 年 3 月底 2022 年 3 月底 2023 年 3 月底 2024 年 3 月底 2025 年 3 月底
(2021 年 3 月) (截至 2022 年 3 月的财政年度) (截至 2023 年 3 月的财政年度) (截至 2024 年 3 月的财政年度) (截至 2025 年 3 月的财政年度)
总资产 426,635 434,187 446,836 476,530 463,112
有息债务(注1) 160,278 124,874 114,706 101,526 108,224
债务总额 309,910 273,273 255,800 250,122 228,089
归属于母公司所有者的权益 110,683 153,411 182,830 217,191 225,537
归属于母公司所有者的股权比例 25.9% 35.3% 40.9% 45.6% 48.7%
归属于母公司所有者的股本回报率 (ROE) 18.5% 17.1% 16.2% 7.9% 6.7%

(单位:人)

员工人数 14,718 14,472 13,920 13,634 12,951

(注 1)(注 2)说明根据 2024 年 12 月 3 日股票分割(2 分割)调整的金额
(注3)有息债务=短期借款+一年内应付的长期借款+应付租赁+债券+长期借款+长期应付租赁+押金保证金

 
  • 销售
  • 营业利润
  • 净收入(损失)
  • 研发费用

  • 资本投资成本
  • 折旧费用

  • 股权比例
  • 股本回报率

  • 股本回报率

财务/绩效
MK体育SPORTS官方网站

到本页顶部